1	0	0	111	3	324	335	֥汾	Ԫ	9999649	-	֮	2017-12-05 16:50:09
1	0	0	111	YXSD	58	20	֥汾	Ԫ	5	-	Map	2017-12-05 16:50:09
1	0	0	111	YXSD	49	51	֥汾	Ԫ	5	-	Map	2017-12-05 16:50:18
1	0	0	15	YXSD	44	55	2	ҳ	92233	0	0	2017-12-05 16:50:30
1	0	0	15	YXSD	44	55	2		92234	0	0	2017-12-05 16:50:30
1	0	0	15	YXSD	44	55	2		92235	0	0	2017-12-05 16:50:30
1	0	0	15	YXSD	44	55	2	ָ̩̹	92236	0	0	2017-12-05 16:50:30
1	0	0	15	YXSD	44	55	2	ħ	92237	0	0	2017-12-05 16:50:30
1	0	0	15	YXSD	44	55	2	ָ	92238	0	0	2017-12-05 16:50:30
1	0	0	15	YXSD	44	55	2		92239	0	0	2017-12-05 16:50:30
1	0	0	15	YXSD	44	55	2		92240	0	0	2017-12-05 16:50:30
1	0	0	111	YXSD	45	56	֥汾	Ԫ	5	-	Map	2017-12-05 16:50:30
1	0	0	15	YXSD	43	60	1	ҳ	92241	0	0	2017-12-05 16:50:33
1	0	0	15	YXSD	43	60	1		92242	0	0	2017-12-05 16:50:33
1	0	0	15	YXSD	43	60	1		92243	0	0	2017-12-05 16:50:33
1	0	0	15	YXSD	43	60	1		92244	0	0	2017-12-05 16:50:33
1	0	0	15	YXSD	43	60	1		92245	0	0	2017-12-05 16:50:33
1	0	0	15	YXSD	43	60	1	ָ	92246	0	0	2017-12-05 16:50:33
1	0	0	15	YXSD	43	60	1	ͷ	92247	0	0	2017-12-05 16:50:33
1	0	0	111	YXSD	46	58	֥汾	Ԫ	5	-	Map	2017-12-05 16:50:39
1	0	0	15	YXSD	45	64	3	ҳ	92248	0	0	2017-12-05 16:50:42
1	0	0	15	YXSD	45	64	3		92249	0	0	2017-12-05 16:50:42
1	0	0	15	YXSD	45	64	3		92250	0	0	2017-12-05 16:50:42
1	0	0	15	YXSD	45	64	3	ָ	92251	0	0	2017-12-05 16:50:42
1	0	0	15	YXSD	45	64	3	ɫ	92252	0	0	2017-12-05 16:50:42
1	0	0	15	YXSD	45	64	3	ʥս	92253	0	0	2017-12-05 16:50:42
1	0	0	15	YXSD	45	64	3		92254	0	0	2017-12-05 16:50:42
1	0	0	4	YXSD	45	63	֥汾		92249	1	0	2017-12-05 16:50:48
1	0	0	111	YXSD	49	65	֥汾	Ԫ	5	-	Map	2017-12-05 16:50:48
1	0	0	15	YXSD	49	65	4	ҳ	92255	0	0	2017-12-05 16:50:51
1	0	0	15	YXSD	49	65	4		92256	0	0	2017-12-05 16:50:51
1	0	0	15	YXSD	49	65	4		92257	0	0	2017-12-05 16:50:51
1	0	0	15	YXSD	49	65	4		92258	0	0	2017-12-05 16:50:51
1	0	0	15	YXSD	49	65	4	ָ̩̹	92259	0	0	2017-12-05 16:50:51
1	0	0	15	YXSD	49	65	4		92260	0	0	2017-12-05 16:50:51
1	0	0	15	YXSD	49	65	4	ʥս	92261	0	0	2017-12-05 16:50:51
1	0	0	15	YXSD	53	64	5	ҳ	92262	0	0	2017-12-05 16:50:58
1	0	0	15	YXSD	53	64	5		92263	0	0	2017-12-05 16:50:58
1	0	0	15	YXSD	53	64	5		92264	0	0	2017-12-05 16:50:58
1	0	0	15	YXSD	53	64	5		92265	0	0	2017-12-05 16:50:58
1	0	0	15	YXSD	53	64	5		92266	0	0	2017-12-05 16:50:58
1	0	0	15	YXSD	53	64	5	ħ	92267	0	0	2017-12-05 16:50:58
1	0	0	15	YXSD	53	64	5	ʿ	92268	0	0	2017-12-05 16:50:58
1	0	0	15	YXSD	53	64	5	ָ	92269	0	0	2017-12-05 16:50:58
1	0	0	15	YXSD	53	64	5	ͷ	92270	0	0	2017-12-05 16:50:58
1	0	0	15	YXSD	53	64	5		92271	0	0	2017-12-05 16:50:58
1	0	0	15	YXSD	53	64	5	ʥսͷ	92272	0	0	2017-12-05 16:50:58
1	0	0	111	YXSD	55	61	֥汾	Ԫ	5	-	Map	2017-12-05 16:51:01
1	0	0	15	YXSD	56	61	6	ҳ	92273	0	0	2017-12-05 16:51:01
1	0	0	15	YXSD	56	61	6		92274	0	0	2017-12-05 16:51:01
1	0	0	15	YXSD	56	61	6		92275	0	0	2017-12-05 16:51:01
1	0	0	15	YXSD	56	61	6		92276	0	0	2017-12-05 16:51:01
1	0	0	15	YXSD	56	61	6	ָ̩̹	92277	0	0	2017-12-05 16:51:01
1	0	0	15	YXSD	56	61	6	ʿ	92278	0	0	2017-12-05 16:51:01
1	0	0	15	YXSD	56	61	6	ʥսָ	92279	0	0	2017-12-05 16:51:01
1	0	0	15	YXSD	56	61	6		92280	0	0	2017-12-05 16:51:01
1	0	0	15	YXSD	56	57	7	ҳ	92281	0	0	2017-12-05 16:51:04
1	0	0	15	YXSD	56	57	7		92282	0	0	2017-12-05 16:51:04
1	0	0	15	YXSD	56	57	7		92283	0	0	2017-12-05 16:51:04
1	0	0	15	YXSD	56	57	7	ɫ	92284	0	0	2017-12-05 16:51:04
1	0	0	15	YXSD	56	57	7		92285	0	0	2017-12-05 16:51:04
1	0	0	15	YXSD	56	57	7	ʥսͷ	92286	0	0	2017-12-05 16:51:04
1	0	0	15	YXSD	56	57	7	ʥս	92287	0	0	2017-12-05 16:51:04
1	0	0	15	YXSD	53	53	8	ҳ	92288	0	0	2017-12-05 16:51:07
1	0	0	15	YXSD	53	53	8		92289	0	0	2017-12-05 16:51:07
1	0	0	15	YXSD	53	53	8		92290	0	0	2017-12-05 16:51:07
1	0	0	15	YXSD	53	53	8		92291	0	0	2017-12-05 16:51:07
1	0	0	15	YXSD	53	53	8	ɫ	92292	0	0	2017-12-05 16:51:07
1	0	0	15	YXSD	53	53	8	֮	92293	0	0	2017-12-05 16:51:07
1	0	0	15	YXSD	53	53	8	ʿ	92294	0	0	2017-12-05 16:51:07
1	0	0	15	YXSD	53	53	8		92295	0	0	2017-12-05 16:51:07
1	0	0	15	YXSD	53	53	8	ָ	92296	0	0	2017-12-05 16:51:07
1	0	0	111	YXSD	52	57	֥汾	Ԫ	5	-	Map	2017-12-05 16:51:10
1	0	0	111	YXSD	53	56	֥汾	Ԫ	5	-	Map	2017-12-05 16:51:22
1	0	0	111	YXSD	51	56	֥汾	Ԫ	5	-	Map	2017-12-05 16:51:31
1	0	0	111	YXSD	50	58	֥汾	Ԫ	5	-	Map	2017-12-05 16:51:43
1	0	0	111	YXSD	50	58	֥汾	Ԫ	5	-	Map	2017-12-05 16:51:52
1	0	0	111	YXSD	52	57	֥汾	Ԫ	5	-	Map	2017-12-05 16:52:04
1	0	0	15	2	487	474		ͭ	92297	0	0	2017-12-05 16:52:10
1	0	0	15	2	487	474		ľ	92298	0	0	2017-12-05 16:52:10
