0/0	0:01:16
0/0	0:06:16
0/0	0:11:16
0/0	0:16:16
0/0	0:21:16
0/0	0:26:16
0/0	0:31:16
0/0	0:36:16
0/0	0:41:16
0/0	0:46:16
0/0	0:51:16
0/0	0:56:16
0/0	1:01:16
0/0	1:06:16
0/0	1:11:16
0/0	1:16:16
0/0	1:21:16
0/0	1:26:16
1/1	1:31:16
0/1	1:36:16
0/0	1:41:16
0/0	1:46:16
0/0	1:51:16
0/0	1:56:16
0/0	2:01:16
0/0	2:06:16
0/0	2:11:16
0/0	2:16:16
0/0	2:21:16
0/0	2:26:16
0/0	2:31:16
0/0	2:36:16
0/0	2:41:16
0/0	2:46:16
0/0	2:51:16
0/0	2:56:16
0/0	3:01:16
0/0	3:06:16
0/0	3:11:16
0/0	3:16:16
0/0	3:21:16
0/0	3:26:16
0/0	3:31:16
0/0	3:36:16
0/0	16:08:33
0/0	16:13:33
0/0	16:18:33
0/0	16:23:33
0/0	16:28:33
0/0	16:33:33
0/0	16:38:33
0/0	16:43:33
0/0	16:48:33
0/0	16:53:33
0/0	16:58:33
0/0	17:03:33
0/0	17:08:33
0/0	17:13:33
0/0	17:18:33
0/0	17:23:33
0/0	17:28:33
0/0	17:33:33
0/0	17:38:33
0/0	17:43:33
0/0	17:48:33
0/0	17:53:33
0/0	17:58:33
0/0	18:03:33
0/0	18:08:33
0/0	18:13:33
0/0	18:18:33
0/0	18:23:33
0/0	18:28:33
0/0	18:33:33
0/0	18:38:33
0/0	18:43:33
0/0	18:48:33
0/0	18:53:33
0/0	18:58:33
0/0	19:03:33
0/0	19:08:33
0/0	19:13:33
0/0	19:18:33
0/0	19:23:33
0/0	19:28:33
0/0	19:33:33
0/0	19:38:33
0/0	19:43:33
0/0	19:48:33
0/0	19:53:33
0/0	19:58:33
0/0	20:03:33
0/0	20:08:33
0/0	20:13:33
0/0	20:18:33
0/0	20:23:33
0/0	20:28:33
0/0	20:33:33
0/0	20:38:33
0/0	20:43:33
0/0	20:48:33
0/0	20:53:33
0/0	20:58:33
0/0	21:03:33
0/0	21:08:33
0/0	21:13:33
0/0	21:18:33
0/0	21:23:33
0/0	21:28:33
0/0	21:33:33
0/0	21:38:33
0/0	21:50:25
0/0	21:55:25
0/0	22:00:25
0/0	22:05:25
0/0	22:10:25
0/0	22:15:25
0/0	22:20:25
0/0	22:25:25
0/0	22:30:25
0/0	22:35:25
0/0	22:40:25
0/0	22:45:25
0/0	22:50:25
0/0	22:55:25
0/0	23:00:25
0/0	23:05:25
0/0	23:10:25
0/0	23:15:25
0/0	23:20:25
0/0	23:25:25
0/0	23:30:25
0/0	23:35:25
0/0	23:40:25
0/0	23:45:25
0/0	23:50:25
0/0	23:55:25
