0/0	 7:11:50
0/0	 7:16:50
0/0	 7:21:50
0/0	 7:26:50
0/0	 7:31:50
0/0	 7:36:50
0/0	 8:04:52
0/0	 8:09:52
0/0	 8:14:52
0/0	 8:46:21
0/0	 8:51:21
0/0	 8:56:21
0/0	 9:01:21
0/0	 9:06:21
0/0	 9:11:21
0/0	 9:16:21
0/0	 9:21:21
0/0	 9:26:21
0/0	 9:31:21
0/0	 9:36:21
0/0	 9:41:21
0/0	 9:46:21
0/0	 9:51:21
0/0	 3:25:37
0/0	 3:30:37
0/0	 3:35:37
0/0	 3:59:26
0/0	 4:04:26
0/0	 4:09:26
1/1	 4:14:26
0/1	 4:19:26
0/0	 4:24:26
