0/1	 6:28:24
0/0	 6:33:24
0/0	 6:38:24
1/1	 6:43:24
0/1	 6:48:24
0/0	 6:53:24
0/1	 7:08:38
0/0	 7:13:38
0/0	 7:18:38
0/0	 7:23:38
0/0	 7:28:38
0/0	 7:33:38
0/1	 7:39:15
0/1	 8:17:54
1/1	 8:49:29
0/1	 8:54:29
0/0	 8:59:29
0/0	 9:04:29
0/0	 9:09:29
0/0	 9:14:29
0/0	 10:29:32
0/0	 10:34:32
0/0	 10:39:32
0/0	 10:44:32
0/1	 10:49:32
0/0	 12:16:48
0/0	 12:23:55
0/1	 12:58:31
0/0	 1:03:31
0/0	 1:08:31
0/0	 1:13:31
0/0	 1:18:31
0/0	 1:23:31
0/0	 1:28:31
0/0	 1:33:31
0/0	 1:38:31
0/0	 1:43:31
0/0	 1:48:31
0/0	 1:53:31
0/0	 1:58:31
0/0	 2:03:31
0/0	 2:08:31
0/0	 2:13:31
0/1	 4:13:31
0/1	 4:18:31
0/1	 4:29:06
0/0	 4:34:06
0/0	 4:39:38
0/0	 4:44:38
0/0	 4:49:38
0/0	 4:54:38
0/0	 4:59:38
0/0	 5:04:38
0/0	 5:22:32
0/0	 5:27:32
0/0	 5:32:32
0/0	 5:37:32
0/0	 5:42:32
0/0	 5:47:32
0/0	 5:52:32
0/0	 5:57:32
0/0	 6:02:32
0/0	 6:07:32
0/0	 6:12:32
0/0	 6:17:32
0/0	 6:22:32
0/0	 6:27:32
0/0	 6:32:32
0/0	 6:37:32
0/0	 6:42:32
0/0	 7:09:31
0/0	 7:14:31
0/0	 7:19:31
0/0	 9:04:12
0/0	 9:09:12
0/0	 9:14:12
0/0	 9:19:12
0/0	 9:56:55
0/0	 10:01:55
0/0	 10:06:55
0/0	 10:26:04
0/0	 10:31:04
0/0	 10:36:04
0/0	 10:41:04
0/0	 10:46:04
0/0	 10:51:04
0/0	 10:56:04
0/0	 11:01:04
0/0	 11:06:04
