1/1	 7:50:08
1/1	 7:55:08
0/0	 8:09:33
0/0	 8:14:33
0/1	 8:19:33
0/1	 8:24:33
0/0	 8:29:33
0/0	 8:34:33
0/0	 8:39:33
0/0	 8:44:33
0/0	 8:49:33
1/1	 9:40:41
0/1	 9:45:41
0/0	 9:50:41
0/1	 9:55:41
0/0	 10:00:41
1/1	 10:05:41
0/1	 10:10:41
0/1	 10:15:41
1/1	 10:20:41
1/1	 10:25:41
0/1	 10:30:41
0/1	 10:35:41
0/1	 10:40:41
0/0	 10:45:41
0/1	 10:50:41
0/0	 10:55:41
1/1	 11:00:41
1/1	 3:57:17
0/1	 4:02:17
1/1	 4:07:17
0/1	 4:12:17
0/0	 4:17:17
0/1	 4:22:17
0/0	 4:27:17
0/0	 4:32:17
0/0	 4:37:17
0/0	 4:42:17
0/0	 4:47:17
0/0	 4:52:17
1/1	 4:57:17
1/1	 5:02:17
0/1	 5:07:17
0/0	 5:12:17
0/1	 5:17:17
0/0	 5:22:17
0/0	 5:27:17
0/0	 5:32:17
0/0	 5:37:17
0/0	 5:42:17
0/0	 6:00:36
0/0	 6:05:36
0/0	 6:10:36
0/0	 6:15:36
0/0	 6:20:36
0/0	 6:25:36
0/0	 6:30:36
0/0	 6:35:36
0/0	 6:40:36
0/0	 6:45:36
0/0	 6:50:36
0/0	 6:55:36
0/0	 7:00:36
0/0	 7:05:36
0/0	 7:10:36
0/0	 7:15:36
0/0	 7:20:36
0/0	 7:25:36
0/0	 7:38:43
0/0	 8:14:32
0/0	 8:19:32
0/0	 8:24:32
0/0	 8:29:32
0/0	 8:34:32
0/0	 8:39:32
0/0	 8:44:32
0/0	 8:49:32
0/0	 8:54:32
0/0	 8:59:32
0/0	 9:15:33
0/0	 9:20:33
0/0	 9:25:33
0/0	 9:30:33
0/0	 9:35:33
0/0	 9:40:33
0/0	 9:45:33
0/0	 9:50:33
0/0	 10:02:42
0/0	 10:07:42
0/0	 10:12:42
0/0	 10:17:42
0/0	 10:22:42
0/0	 10:27:42
1/1	 10:32:42
0/1	 10:37:42
0/0	 10:42:42
0/0	 11:23:17
0/0	 11:28:17
0/0	 11:33:17
0/0	 11:38:17
0/0	 11:43:17
0/0	 11:48:17
0/0	 11:53:17
0/0	 11:58:17
