0/0	 12:05:47
0/0	 8:03:27
0/0	 8:08:27
0/0	 8:13:27
0/0	 8:18:27
0/0	 8:23:27
0/0	 8:28:27
0/0	 8:33:27
0/0	 8:38:27
0/0	 8:43:27
0/0	 8:48:27
0/0	 8:53:27
0/0	 9:04:23
0/0	 9:09:23
0/0	 9:14:23
0/0	 9:19:23
0/0	 9:24:23
0/0	 9:29:23
0/0	 9:34:23
0/0	 9:39:23
0/0	 9:44:23
0/0	 9:49:23
0/0	 9:54:23
0/0	 10:02:54
0/0	 1:53:36
0/0	 1:58:36
0/0	 2:03:36
0/0	 2:08:36
0/0	 2:13:36
0/0	 2:18:36
0/0	 2:23:36
0/0	 2:43:40
0/0	 2:48:40
0/0	 3:51:12
0/0	 3:56:12
0/0	 4:01:12
0/0	 4:06:12
0/0	 4:11:12
0/0	 4:16:12
0/0	 4:21:12
0/0	 4:26:12
0/0	 4:31:12
0/0	 4:36:12
0/0	 4:41:12
0/0	 4:46:12
0/0	 4:51:12
0/0	 5:19:14
0/0	 5:24:14
0/0	 5:29:14
0/0	 5:34:14
0/0	 5:39:14
0/0	 5:44:14
0/0	 5:49:14
0/0	 5:54:14
0/0	 5:59:14
0/0	 6:04:14
0/0	 6:09:14
0/0	 6:14:14
0/0	 6:19:14
0/0	 6:24:14
0/0	 6:29:14
0/0	 6:34:14
0/0	 6:39:14
0/0	 7:15:37
0/0	 7:20:37
0/0	 7:25:37
0/0	 8:42:43
0/0	 8:47:43
0/0	 8:52:43
0/0	 8:57:43
0/0	 9:02:43
0/0	 9:07:43
0/0	 9:12:43
0/0	 9:17:43
0/0	 9:22:43
0/0	 9:27:43
0/0	 9:32:43
0/0	 9:37:43
0/0	 9:42:43
0/0	 9:47:43
