1	113.206.253.138	741197	Կ	115	2013-05-13 19:21:26	2013-05-13 19:23:22	5
1	113.206.253.138	741197	Կ	78	2013-05-13 19:23:25	2013-05-13 19:24:44	5
1	113.206.253.138	741197	Կ	18	2013-05-13 19:24:47	2013-05-13 19:25:06	5
1	113.206.253.138	741197	Կ	0	2013-05-13 19:25:51	2013-05-13 19:25:52	5
1	113.206.253.138	741197	Կ	0	2013-05-13 19:26:55	2013-05-13 19:26:55	5
1	113.206.253.138	741197		73	2013-05-13 19:27:19	2013-05-13 19:28:32	5
