0		332	264	0        10         0      0       0 
11		78	326	0        10         0      0       0 
4		240	200	0        10         0      0       0 
17		126	178	0        8           0      0       0 
0		289	618	0        10         0      0       0 
0		650	631	0        10         0      0       0 
2		503	483	0        10         0      0       0 
3		330	330	0        10         0      0       0 
;3		330	330	0        10000         100      0       0 
3		850	672	0        10         0      0       0 
3		377	304	0        6           0      0       0
5		141	337	0        10         0      0       0 
6		124	156	0        10         0      0       0 
bsr03		349	292	0        10         0      0       0 
wangcheng	459	347	0        10         0      0       0 
