0/0	16:13:20
0/0	16:45:17
0/0	16:51:56
0/0	17:39:17
0/0	17:44:17
0/0	17:56:07
0/0	18:01:07
0/0	18:06:07
0/0	18:20:10
0/0	18:25:10
0/0	18:30:10
0/0	18:35:10
0/0	18:40:10
0/0	18:45:10
0/0	18:50:10
0/0	18:55:10
0/0	19:00:10
0/0	19:05:10
0/0	19:10:10
0/0	19:15:10
0/0	19:20:10
0/0	19:25:10
0/0	19:30:10
0/0	19:35:10
0/0	19:40:10
0/0	19:45:10
0/0	19:50:10
0/0	19:55:10
0/0	20:00:10
0/0	20:05:10
0/0	20:10:10
0/0	20:15:10
0/0	20:20:10
0/0	20:25:10
0/0	20:30:10
0/0	20:35:10
0/0	20:40:10
0/0	20:45:10
