;ļ  X    Y                  ˢʱ
ͨ		0	333     269     ͨ		0	8	0
ͨ		0	287     614     ͨ		0	8	0
ͨ		0	637     608     ͨ		0	8	0
ͨ		3	329	326     ͨ		0	8	0
ͨ		4	236	208     ͨ		0	8	0
ͨ		5	140	339     ͨ		0	8	0
ͨ		6	115	127     ͨ		0	8	0
ͨ		XR01	50	60      ͨ		0	8	0
Ʊ      XR01    24      91      Ʊ            0       13      0
ҩ      XR01    66      64      ҩϰ        0       1       0
ӻ    XR01    86      51      ӻϰ      0       3       0
֮	T_01	47	14	֮        0       15      0
        T118    13      17              0       15      0
	0	330	265             0       16      0
Ĺϰ	DG_0	150	151     Ĺϰ        0       16      0
Ѱ	D2070	34	21	Ѱ	0	15	0
й	D606	58	174	й	0	15	0
	BK	30      30      	0	15	0
;Ա	3	337	331     Ա	0	30	0
;ʥ		0	331	264     ʥ		0	69	0
	D2082	369	274		0	88	0
_ 0       290     615     á    0       65      0
Ӵ_ 0       631     613     á    0       65      0
; NPC
;-------------------------------------------------------
       0     325 250 ¼ϰ    0   2   0
;       0104  5   8   ϰ        0   2   0
;       0102  9   7               0   11  0
       0     313 271 ϰ    0   4   0
·     0106  19  6   Ҳ        0   7   0
     0103  19  18  ҵ          0   1   0
ҩ       0108  7   7   ҵϰ      0   1   0
ҩ       0     324 291 ļҵϰ      0   5   0
ǲֿ       0125  8   6           0   9   0
ε     0105  12  12  εϰ      0   5   0
ӻ     0     378 298 ӻϰ      0   3   0
;˴ NPC
;-------------------------------------------------------
Ӵҩ      0119  10  11  ҵ           0   1   0
Ӵ·    0     643 601 ߼ҵϰ       0   7   0
Ӵӻ    0     643 611 ¼ϰ       0   3   0
Ӵ    0     649 602 ϰ       0   0   0
Ӵ      0     649 591              0   11  0
;Ӵֿ      0     621 642 μҵϰ       0   6   0
; NPC
;-------------------------------------------------------
·    0     305 607 ׼ҷװϰ     0   7   0
    0     297 612 ϰ       0   0   0
ε    0141  10  10  εϰ       0   6   0
      0     293 603              0   11  0
ӻ    0     291 610 ߽Сϰ   0   1   0
      0132  5   18  ϰ         0   2   0
;ֿ      0140  8   9   ֿⱣԱ       0   9   0

;Ŷ
;-------------------------------------------------------
Ŷ·   B345   12  10  ħϰ     0   32  0
Ŷӻ   4      255 224 ħӻ       0   38  0
Ŷҩ     B343   15  9   ħҩʦ       0   35  0
;Ŷε   B344   13  10  ħεϰ   0   31  0
;Ŷֿ     B347   9   10  ħԱ       0   39  0
;Ŷ   B342   14  7   ħϰ   0   30  0
Ŷ	B343	5	18	ѧ		0	2	0

;
;   ʡ
;

ͷ	0149	8	5	ͷ	0	20	0
زƱԱ	3	284	343	ƱԱ	        0	3	0
ɳͿˮ	3	669	311	ˮ	0	3	1
ɳͿӻ	3	663	304	ӻϰ	0	17	1
Ŵ          4       61      67      Ŵ  	0       11      0
;-----------------------------------------------------------------------
ӻ	3	346	334	˺	        0	17	0
ҩ	3	361	335	ҩϰ	0	22	0
ؿջ	0145	9	12	ջϰ	0	12	0
·	0149	23	20	żҲϰ	0	23	0
      0159	5	9	ϰ	0	15	0
ε      0158	11	16	εϰ	0	20	0
	0161	11	16	ϰ	0	18	0
	3	355	329			0	11	0
;ɳͿ
;-----------------------------------------------------------------------
ɳͿ    0151	7	14		0	15	1
ɳͿ	0151	12	10			0	15	1
;ɳͿ˷װ	0155	9	11	װϰ	0	20	1
ɳͿҩ	0153	14	7	ҩ		0	22	1
ɳͿ˲ֿ      0152	7	12	ֿԱ	0	12	1
;ɳͿε	0154	10	15	εϰ	0	20	1
;-----------------------------------------------------------------------
;
	3	855	661		        0	3	0
ѵʦ      	0139	19	19	ѵʦ	        0	9	0

;µ
;-----------------------------------------------------------------------
ӻ   5    147 352 ӻϰ    0 17 0
; B351   12  9   ϰ    0 15 0
;²ֿ   B354   11 10   Ա        0 12 0
;· B353   14  14  ·ϰ    0 20 0
;ε B356   14 11   εϰ    0 14 0
ҩ   B352   12 12   ҩϰ      0 22 0
;-----------------------------------------------------------------------
;
;   Ҵ
;
Ҵӻ	L000	127	345	ӻ		0	17	0
Ҵ·	LB345	12	10	·ϰ	0	23	0
Ҵ	LB343	5	18	ѧ		0	2	0
Ҵҩ	LB343	9	13	ҽ		0	2	0
Ҵ佳      L1001	14	12	佳      	0	74	0
Ҵҩ	L1006	9	10	ҩʦ   	0	25	0
;Ҵֿ	L000	151	94	ֿԱ	0	12	0
;Ҵ	LB342	14	7	ϰ	0	0	0
;Ҵε	LB344	13	10	εϰ	0	20	0
;Ҵ	L1004	9	11	ϰ	0	18	0

;----------------------------------------------------------------------------------
Ա	1V	464	302	ׯ԰޲ֿ	0	14	0
Ա	1V	467	302	Ա	0	14	0
Աӻ	1V	486	313	ӻ̯λ	0	15	0
Ա	1V	492	317	̯λ	0	14	0
Աˮ	1V	495	325	ˮ̯λ	0	25	0
Ա	1VA	26	26			0	13	0
ԱƵ	1VB1	7	7	Ƶϰ	0	16	0
Ա	1VC	17	18	ϰ	0	14	0
Աֿ	1VD	11	16	ֿⱣ	0	3	0
Ա·	1VE	21	6	·ϰ	0	22	0
Ա	1VF	12	13	εϰ	0	20	0
ͨ		1V	472     303     ͨ		0	8	0
	3V5	31	20	ػ	0	15	0
	2V5	31	20	ػ	0	15	0
	1V5	31	20	ػ	0	15	0
;
;   Ĳ
;
ӻ 6 138 154 Ʒ 0 75 0
· 6 108 162 Ĳ÷ 0 53 0
ҩƷ 6 129 142 ҩƷ 0 75 0
Ĳֿ   6 95 156 ֿⱣԱ 0 17 0
 6 106 136 ϰ 0 73 0
Ĵ͵ 6 67 246 ħʯ 0 78 0
