31/32	0:02:22
32/32	0:07:22
33/33	0:12:22
31/33	0:17:22
34/34	0:22:22
35/35	0:27:22
36/36	0:32:22
35/36	0:37:22
37/37	0:42:22
38/39	0:47:22
38/40	0:52:22
36/38	0:57:22
37/37	1:02:22
38/38	1:07:22
39/39	1:12:22
40/41	1:17:22
16/16	1:30:30
20/20	1:35:30
20/20	1:40:30
21/21	1:45:30
22/22	1:50:30
20/22	1:55:30
19/21	2:00:30
20/21	2:05:30
21/22	2:10:30
22/22	2:15:30
22/22	2:20:30
22/22	2:25:30
21/22	2:30:30
22/22	2:35:30
22/22	2:40:30
21/22	2:45:30
22/22	2:50:30
22/22	2:55:30
22/22	3:00:30
21/22	3:05:30
22/22	3:10:30
22/22	3:15:30
24/24	3:20:30
24/25	3:25:30
25/25	3:30:30
25/25	3:35:30
25/25	3:40:30
24/25	3:45:30
25/26	3:50:30
25/26	3:55:30
26/26	4:00:30
27/27	4:05:30
27/27	4:10:30
27/27	4:15:30
27/27	4:20:30
27/27	4:25:30
27/27	4:30:30
27/27	4:35:30
28/28	4:40:30
29/29	4:45:30
29/29	4:50:30
29/29	4:55:30
29/29	5:00:30
29/29	5:05:30
30/30	5:10:30
30/30	5:15:30
31/31	5:20:30
32/33	5:25:30
32/32	5:30:30
32/32	5:35:30
32/32	5:40:30
32/32	5:45:30
32/32	5:50:30
33/33	5:55:30
33/33	6:00:30
34/34	6:05:30
33/34	6:10:30
34/34	6:15:30
34/34	6:20:30
35/35	6:25:30
35/36	6:30:30
35/35	6:35:30
35/35	6:40:30
36/36	6:45:30
36/36	6:50:30
37/37	6:55:30
37/37	7:00:30
37/37	7:05:30
37/37	7:10:30
35/37	7:15:30
36/36	7:20:30
37/37	7:25:30
39/39	7:30:30
40/40	7:35:30
40/40	7:40:30
40/40	7:45:30
41/41	7:50:30
42/42	7:55:30
41/42	8:00:30
41/42	8:05:30
42/42	8:10:30
42/42	8:15:30
41/42	8:20:30
41/41	8:25:30
43/43	8:30:30
45/45	8:35:30
46/46	8:40:30
47/47	8:45:30
47/47	8:50:30
47/47	8:55:30
49/49	9:00:30
49/49	9:05:30
50/50	9:10:30
51/51	9:15:30
51/51	9:20:30
53/53	9:25:30
54/56	9:30:30
56/56	9:35:30
57/57	9:40:30
59/59	9:45:30
59/60	9:50:30
60/60	9:55:30
62/62	10:00:30
62/62	10:05:30
63/63	10:10:30
64/64	10:15:30
64/64	10:20:30
64/64	10:25:30
64/64	10:30:30
64/64	10:35:30
62/64	10:40:30
61/62	10:45:30
61/61	10:50:30
60/61	10:55:30
59/60	11:00:30
60/60	11:05:30
60/60	11:10:30
60/60	11:15:30
62/62	11:20:30
63/63	11:25:30
66/66	11:30:30
66/66	11:35:30
69/69	11:40:30
68/71	11:45:30
69/70	11:50:30
70/71	11:55:30
71/72	12:00:30
72/72	12:05:30
74/74	12:10:30
75/75	12:15:30
75/76	12:20:30
76/76	12:25:30
77/77	12:30:30
75/77	12:35:30
74/76	12:40:30
74/74	12:45:30
73/74	12:50:30
75/76	12:55:30
74/75	13:00:30
75/75	13:05:30
76/77	13:10:30
77/78	13:15:30
76/77	13:20:30
79/79	13:25:30
81/81	13:30:30
81/82	13:35:30
82/82	13:40:30
84/84	13:45:30
82/84	13:50:30
82/83	13:55:30
82/82	14:00:30
81/83	14:05:30
85/85	14:10:30
87/89	14:15:30
86/88	14:20:30
87/88	14:25:30
86/89	14:30:30
85/87	14:35:30
87/88	14:40:30
86/87	14:45:30
14/14	14:57:29
19/19	15:02:29
21/23	15:07:29
23/23	15:12:29
23/23	15:17:29
23/24	15:22:29
25/25	15:27:29
25/25	15:32:29
25/26	15:37:29
26/26	15:42:29
29/29	15:47:29
29/29	15:52:29
28/29	15:57:29
29/29	16:02:29
30/30	16:07:29
32/32	16:12:29
34/34	16:17:29
33/34	16:22:29
32/33	16:27:29
33/33	16:32:29
32/33	16:37:29
33/33	16:42:29
32/33	16:47:29
32/33	16:52:29
31/32	16:57:29
33/33	17:02:29
34/34	17:07:29
34/34	17:12:29
36/36	17:17:29
37/37	17:22:29
36/38	17:27:29
40/40	17:32:29
41/41	17:37:29
42/42	17:42:29
43/43	17:47:29
42/43	17:52:29
42/42	17:57:29
45/45	18:02:29
49/49	18:07:29
48/49	18:12:29
51/52	18:17:29
52/53	18:22:29
53/53	18:27:29
53/53	18:32:29
56/56	18:37:29
57/58	18:42:29
61/61	18:47:29
61/62	18:52:29
61/61	18:57:29
59/62	19:02:29
61/62	19:07:29
65/65	19:12:29
62/65	19:17:29
62/63	19:22:29
64/65	19:27:29
65/66	19:32:29
65/65	19:37:29
65/65	19:42:29
63/66	19:47:29
67/67	19:52:29
66/67	19:57:29
67/67	20:02:29
68/68	20:07:29
69/70	20:12:29
71/71	20:17:29
72/72	20:22:29
69/73	20:27:29
72/73	20:32:29
66/72	20:37:29
72/72	20:42:29
75/75	20:47:29
75/75	20:52:29
76/76	20:57:29
78/78	21:02:29
75/78	21:07:29
79/79	21:12:29
78/79	21:17:29
78/79	21:22:29
78/79	21:27:29
80/80	21:32:29
80/81	21:37:29
81/82	21:42:29
82/83	21:47:29
81/82	21:52:29
83/83	21:57:29
82/85	22:02:29
81/82	22:07:29
82/82	22:12:29
81/82	22:17:29
81/82	22:22:29
83/83	22:27:29
80/83	22:32:29
83/83	22:37:29
83/85	22:42:29
85/85	22:47:29
83/85	22:52:29
82/84	22:57:29
85/85	23:02:29
85/86	23:07:29
85/85	23:12:29
84/85	23:17:29
84/86	23:22:29
84/85	23:27:29
85/85	23:32:29
83/85	23:37:29
85/85	23:42:29
86/87	23:47:29
89/89	23:52:29
90/90	23:57:29
