87/90	0:02:29
89/90	0:07:29
89/90	0:12:29
88/89	0:17:29
88/88	0:22:29
88/89	0:27:29
89/89	0:32:29
88/89	0:37:29
88/89	0:42:29
90/90	0:47:29
74/91	0:52:29
85/85	0:57:29
86/86	1:02:29
86/86	1:07:29
89/89	1:12:29
89/90	1:17:29
88/89	1:22:29
88/90	1:27:29
90/90	1:32:29
89/90	1:37:29
90/90	1:42:29
91/91	1:47:29
91/91	1:52:29
91/91	1:57:29
92/92	2:02:29
92/92	2:07:29
89/92	2:12:29
88/89	2:17:29
88/88	2:22:29
89/89	2:27:29
89/89	2:32:29
89/90	2:37:29
89/90	2:42:29
91/91	2:47:29
92/92	2:52:29
92/92	2:57:29
92/92	3:02:29
92/92	3:07:29
92/92	3:12:29
92/92	3:17:29
94/94	3:22:29
94/94	3:27:29
94/94	3:32:29
93/94	3:37:29
93/93	3:42:29
92/93	3:47:29
92/92	3:52:29
92/92	3:57:29
92/92	4:02:29
92/92	4:07:29
91/92	4:12:29
91/91	4:17:29
91/91	4:22:29
91/91	4:27:29
91/91	4:32:29
91/91	4:37:29
91/91	4:42:29
91/91	4:47:29
91/91	4:52:29
91/91	4:57:29
91/91	5:02:29
91/91	5:07:29
91/91	5:12:29
91/91	5:17:29
91/91	5:22:29
91/91	5:27:29
91/91	5:32:29
91/91	5:37:29
91/91	5:42:29
91/91	5:47:29
91/91	5:52:29
91/91	5:57:29
91/91	6:02:29
91/91	6:07:29
91/91	6:12:29
91/91	6:17:29
91/91	6:22:29
91/91	6:27:29
91/91	6:32:29
91/91	6:37:29
91/91	6:42:29
91/91	6:47:29
91/91	6:52:29
91/91	6:57:29
91/91	7:02:29
91/91	7:07:29
87/91	7:12:29
87/87	7:17:29
87/87	7:22:29
87/87	7:27:29
87/87	7:32:29
88/88	7:37:29
88/88	7:42:29
87/88	7:47:29
88/88	7:52:29
88/89	7:57:29
91/91	8:02:29
91/91	8:07:29
92/92	8:12:29
92/92	8:17:29
92/92	8:22:29
91/92	8:27:29
91/91	8:32:29
91/91	8:37:29
91/91	8:42:29
90/91	8:47:29
91/91	8:52:29
91/91	8:57:29
93/93	9:02:29
92/92	9:07:29
93/93	9:12:29
94/94	9:17:29
94/94	9:22:29
92/94	9:27:29
94/95	9:32:29
95/96	9:37:29
95/95	9:42:29
96/96	9:47:29
95/96	9:52:29
96/96	9:57:29
97/97	10:02:29
98/99	10:07:29
98/98	10:12:29
99/99	10:17:29
99/99	10:22:29
98/99	10:27:29
97/98	10:32:29
97/97	10:37:29
100/100	10:42:29
100/100	10:47:29
100/101	10:52:29
100/100	10:57:29
101/101	11:02:29
104/104	11:07:29
106/106	11:12:29
104/106	11:17:29
105/106	11:22:29
105/105	11:27:29
107/107	11:32:29
106/108	11:37:29
106/107	11:42:29
105/106	11:47:29
106/106	11:52:29
108/109	11:57:29
109/109	12:02:29
111/111	12:07:29
108/111	12:12:29
113/113	12:17:29
115/115	12:22:29
118/119	12:27:29
118/119	12:32:29
117/119	12:37:29
119/119	12:42:29
117/120	12:47:29
119/119	12:52:29
117/119	12:57:29
116/117	13:02:29
115/116	13:07:29
117/117	13:12:29
119/119	13:17:29
119/119	13:22:29
119/119	13:27:29
119/119	13:32:29
121/122	13:37:29
122/122	13:42:29
122/122	13:47:29
121/122	13:52:29
121/122	13:57:29
122/122	14:02:29
122/123	14:07:29
123/124	14:12:29
123/123	14:17:29
123/124	14:22:29
122/124	14:27:29
123/123	14:32:29
124/124	14:37:29
122/124	14:42:29
122/123	14:47:29
124/124	14:52:29
127/127	14:57:29
130/130	15:02:29
130/131	15:07:29
130/130	15:12:29
131/131	15:17:29
132/132	15:22:29
132/132	15:27:29
133/133	15:32:29
133/134	15:37:29
133/134	15:42:29
134/135	15:47:29
134/135	15:52:29
135/136	15:57:29
130/135	16:02:29
134/134	16:07:29
136/136	16:12:29
136/136	16:17:29
138/138	16:22:29
139/139	16:27:29
139/139	16:32:29
139/139	16:37:29
140/140	16:42:29
140/140	16:47:29
140/141	16:52:29
142/143	16:57:29
141/142	17:02:29
142/142	17:07:29
145/145	17:12:29
146/147	17:17:29
148/148	17:22:29
148/149	17:27:29
150/150	17:32:29
150/150	17:37:29
149/150	17:42:29
149/149	17:47:29
151/151	17:52:29
149/151	17:57:29
151/151	18:02:29
152/152	18:07:29
151/152	18:12:29
154/154	18:17:29
156/156	18:22:29
156/156	18:27:29
158/158	18:32:29
156/158	18:37:29
156/157	18:42:29
156/158	18:47:29
156/158	18:52:29
159/159	18:57:29
153/159	19:02:29
154/154	19:07:29
153/154	19:12:29
159/159	19:17:29
166/166	19:22:29
169/169	19:27:29
173/174	19:32:29
173/175	19:37:29
175/175	19:42:29
176/176	19:47:29
175/176	19:52:29
175/176	19:57:29
173/176	20:02:29
176/177	20:07:29
176/178	20:12:29
178/179	20:17:29
175/179	20:22:29
175/176	20:27:29
176/176	20:32:29
175/176	20:37:29
175/176	20:42:29
175/175	20:47:29
178/178	20:52:29
177/178	20:57:29
177/177	21:02:29
177/178	21:07:29
179/180	21:12:29
178/179	21:17:29
179/180	21:22:29
180/181	21:27:29
181/181	21:32:29
179/181	21:37:29
180/181	21:42:29
179/181	21:47:29
181/181	21:52:29
182/182	21:57:29
183/183	22:02:29
186/186	22:07:29
184/186	22:12:29
188/188	22:17:29
188/188	22:22:29
188/188	22:27:29
190/191	22:32:29
191/192	22:37:29
191/192	22:42:29
190/192	22:47:29
192/192	22:52:29
190/193	22:57:29
189/193	23:02:29
191/193	23:07:29
193/194	23:12:29
193/194	23:17:29
190/193	23:22:29
190/190	23:27:29
191/191	23:32:29
191/191	23:37:29
191/192	23:42:29
192/192	23:47:29
190/192	23:52:29
191/191	23:57:29
