51/52	0:04:31
51/51	0:09:31
52/52	0:14:31
50/52	0:19:31
51/51	0:24:31
51/51	0:29:31
51/51	0:34:31
51/51	0:39:31
51/51	0:44:31
50/51	0:49:31
50/50	0:54:31
50/50	0:59:31
51/51	1:04:31
49/51	1:09:31
49/49	1:14:31
49/49	1:19:31
49/49	1:24:31
49/49	1:29:31
49/49	1:34:31
48/49	1:39:31
48/48	1:44:31
48/48	1:49:31
50/50	1:54:31
50/50	1:59:31
49/50	2:04:31
49/49	2:09:31
48/49	2:14:31
46/48	2:19:31
46/46	2:24:31
46/46	2:29:31
46/46	2:34:31
46/46	2:39:31
46/46	2:44:31
46/46	2:49:31
46/46	2:54:31
46/46	2:59:31
47/47	3:04:31
48/48	3:09:31
48/48	3:14:31
48/48	3:19:31
48/48	3:24:31
48/48	3:29:31
48/48	3:34:31
48/48	3:39:31
48/48	3:44:31
48/48	3:49:31
47/48	3:54:31
47/47	3:59:31
47/47	4:04:31
48/48	4:09:31
48/48	4:14:31
48/48	4:19:31
48/48	4:24:31
48/48	4:29:31
48/48	4:34:31
48/48	4:39:31
48/48	4:44:31
48/49	4:49:31
48/48	4:54:31
49/49	4:59:31
48/49	5:04:31
49/49	5:09:31
49/49	5:14:31
49/49	5:19:31
49/49	5:24:31
48/49	5:29:31
48/48	5:34:31
48/48	5:39:31
48/48	5:44:31
48/48	5:49:31
48/48	5:54:31
48/48	5:59:31
48/48	6:04:31
48/48	6:09:31
48/48	6:14:31
48/48	6:19:31
48/48	6:24:31
48/48	6:29:31
46/48	6:34:31
46/46	6:39:31
45/46	6:44:31
45/45	6:49:31
45/45	6:54:31
45/45	6:59:31
45/45	7:04:31
45/45	7:09:31
45/45	7:14:31
46/46	7:19:31
46/46	7:24:31
46/46	7:29:31
47/47	7:34:31
47/47	7:39:31
47/47	7:44:31
47/47	7:49:31
48/48	7:54:31
48/48	7:59:31
47/48	8:04:31
47/47	8:09:31
47/47	8:14:31
46/47	8:19:31
46/47	8:24:31
47/47	8:29:31
47/47	8:34:31
48/48	8:39:31
51/51	8:44:31
51/51	8:49:31
50/51	8:54:31
50/50	8:59:31
50/50	9:04:31
50/51	9:09:31
50/50	9:14:31
51/51	9:19:31
52/52	9:24:31
51/52	9:29:31
51/51	9:34:31
52/52	9:39:31
52/52	9:44:31
52/52	9:49:31
52/52	9:54:31
53/53	9:59:31
54/55	10:04:31
56/56	10:09:31
56/56	10:14:31
56/56	10:19:31
57/57	10:24:31
55/57	10:29:31
55/56	10:34:31
56/56	10:39:31
55/56	10:44:31
56/56	10:49:31
56/56	10:54:31
56/57	10:59:31
58/58	11:04:31
59/59	11:09:31
59/59	11:14:31
59/59	11:19:31
59/59	11:24:31
59/59	11:29:31
58/59	11:34:31
59/59	11:39:31
59/59	11:44:31
59/59	11:49:31
61/61	11:54:31
61/61	11:59:31
61/61	12:04:31
61/61	12:09:31
60/61	12:14:31
62/62	12:19:31
60/62	12:24:31
60/60	12:29:31
59/60	12:34:31
59/59	12:39:31
60/60	12:44:31
60/61	12:49:31
61/61	12:54:31
60/61	12:59:31
60/60	13:04:31
60/60	13:09:31
60/60	13:14:31
61/61	13:19:31
62/62	13:24:31
62/62	13:29:31
61/62	13:34:31
61/61	13:39:31
61/61	13:44:31
60/61	13:49:31
61/61	13:54:31
61/61	13:59:31
61/61	14:04:31
61/61	14:09:31
60/61	14:14:31
61/61	14:19:31
63/64	14:24:31
64/64	14:29:31
64/66	14:34:31
65/65	14:39:31
65/65	14:44:31
66/66	14:49:31
66/67	14:54:31
67/68	14:59:31
66/67	15:04:31
66/67	15:09:31
66/66	15:14:31
66/67	15:19:31
66/66	15:24:31
66/67	15:29:31
66/67	15:34:31
66/66	15:39:31
65/66	15:44:31
65/65	15:49:31
65/65	15:54:31
65/65	15:59:31
65/65	16:04:31
65/65	16:09:31
64/65	16:14:31
64/65	16:19:31
65/65	16:24:31
66/66	16:29:31
67/67	16:34:31
67/67	16:39:31
66/67	16:44:31
67/67	16:49:31
66/67	16:54:31
66/66	16:59:31
66/66	17:04:31
66/66	17:09:31
66/66	17:14:31
66/66	17:19:31
65/66	17:24:31
66/66	17:29:31
66/66	17:34:31
66/66	17:39:31
68/68	17:44:31
68/68	17:49:31
68/68	17:54:31
68/68	17:59:31
68/68	18:04:31
66/68	18:09:31
67/67	18:14:31
68/68	18:19:31
67/68	18:24:31
67/67	18:29:31
67/67	18:34:31
69/69	18:39:31
69/69	18:44:31
69/69	18:49:31
69/69	18:54:31
69/69	18:59:31
69/69	19:04:31
69/69	19:09:31
69/69	19:14:31
68/69	19:19:31
67/68	19:24:31
69/69	19:29:31
69/69	19:34:31
69/69	19:39:31
69/69	19:44:31
69/69	19:49:31
69/69	19:54:31
68/70	19:59:31
68/69	20:04:31
68/68	20:09:31
67/68	20:14:31
68/68	20:19:31
67/68	20:24:31
68/68	20:29:31
68/68	20:34:31
68/68	20:39:31
68/68	20:44:31
68/68	20:49:31
68/68	20:54:31
68/68	20:59:31
70/70	21:04:31
69/70	21:09:31
68/69	21:14:31
68/68	21:19:31
70/70	21:24:31
70/70	21:29:31
70/70	21:34:31
70/70	21:39:31
70/70	21:44:31
71/71	21:49:31
71/71	21:54:31
71/71	21:59:31
72/72	22:04:31
71/72	22:09:31
69/71	22:14:31
69/69	22:19:31
70/70	22:24:31
69/70	22:29:31
66/70	22:34:31
63/66	22:39:31
64/65	22:44:31
64/64	22:49:31
65/66	22:54:31
67/67	22:59:31
68/68	23:04:31
66/68	23:09:31
67/67	23:14:31
67/67	23:19:31
67/67	23:24:31
67/67	23:29:31
67/67	23:34:31
68/68	23:39:31
68/68	23:44:31
68/68	23:49:31
68/68	23:54:31
68/68	23:59:31
